Nasledujúce znaky sa rozpoznávajú v reťazcovom parametri format funkcie date("format" [, timestamp]) - prevzaté z manuálu PHP na www.php.net.
| Format znak | Popis | Príklad vrátených hodnôt |
|---|---|---|
| a | Lowercase Ante meridiem a Post meridiem | am alebo pm |
| A | Uppercase Ante meridiem a Post meridiem | AM alebo PM |
| B | Swatch Internet čas | 000 až 999 |
| d | Deň mesiaca, 2 číslice s úvodnými nulami | 01 do 31 |
| D | Textová reprezentácia dňa, tri písmená | Mon až Sun |
| F | Plná textová reprezentácia mesiaca, ako je January alebo March | January až December |
| g | 12-hodinový formát hodiny bez úvodných núl | 1 až 12 |
| G | 24-hodinový formát hodiny bez úvodných núl | 0 do 23 |
| h | 12-hodinový formát hodiny s úvodnými nulami | 01 až 12 |
| H | 24-hodinový formát hodiny s úvodnými nulami | 00 do 23 |
| i | Minúty s úvodnými nulami | 00 do 59 |
| I (velké i) | Buď dátum je alebo nie je v letnom čase | 1 ak je Letný Čas, inak 0. |
| j | Deň v miesiaci bez úvodných núl | 1 do 31 |
| l (malé 'L') | Plná textová reprezentácia dňa v týždni | Sunday až Saturday |
| L | Či je priestupný rok | 1 ak je pristupný rok, inak 0. |
| m | Číselná reprezentácia mesiaca s úvodnými nulami | 01 až 12 |
| M | Krátka textová reprezentácia mesiaca, tri písmená | Jan až Dec |
| n | Číselná reprezentácia mesiaca bez úvodných núl | 1 až 12 |
| O | Rozdiel od Greenwichského času (GMT) v hodinách | Príklad: +0200 |
| r | RFC 822 formátovný dátum | Príkled: Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200 |
| s | Sekundy s úvodnými nulami | 00 až 59 |
| S | Anglická radová prípona pre deň v miesiaci, 2 znaky | st, nd, rd alebo th. Dobre funguje s j |
| t | Počet dní v danom mesiaci | 28 až 31 |
| T | Nastavenie časovej zóny tohto stroja | Príklad: EST, MDT ... |
| U | Sekundy od Unixovej Epochy (1. Január 1970 00:00:00 GMT) | Tiež pozri time() |
| w | Časová reprezentácia dňa v týždni | 0 (pre Nedeľu) až 6 (pre Sobotu) |
| W | ISO-8601 číslo týždňa v roku, týždne začínajú Pondelkom (pridané v PHP 4.1.0) | Príklad: 42 (42. týždeň v roku) |
| Y | Plná číselná reprezentácia roku, 4 číslice | Príklady: 1999 alebo 2003 |
| y | Dvoj-číslicová reprezentácia roku | Príklady: 99 alebo 03 |
| z | Deň v roku | 0 až 366 |
| Z | Offset časovej zóny v sekundách. Offset pre časové zóny západne od UTC sú vždy záporné a pre tie na východ od UTC sú vždy kladné. | -43200 až 43200 |
Nerozpoznané znaky vo formátovanom reťazci budú vytlačené tak ako sú. Formát Z vráti vždy 0 pri používaní funkcie gmdate().